规格参数
| 型号 | LCL-660-CGN | LCL-660-DGN | LCL-1320-CGN | LCL-1320-DGN |
| 外形尺寸 | 660*820*1980mm | 660*820*1980mm | 1320*820*1980mm | 1320*820*1980mm |
| 容积 | 10~16 个 GN 1/1 盘 | 10~16 个 GN 1/1 盘 | 20~32 个 GN 1/1 盘 | 20~32 个 GN 1/1 盘 |
| 温度范围 | 0~10℃ | -18~0℃ | 0~10℃ | -18~0℃ |
| 功率 | 550W | 720W | 860W | 1180W |
| 电压/频率 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| 型号 | LCL-620-DP | LCL-740-DP | LCL-1220-DP |
| 外形尺寸 | 620*850*2050mm | 740*1000*2050mm | 1220*850*2050mm |
| 容积 | 18 个(600×400×48mm)烤盘 | 36 个(600×400×48mm)烤盘 | 36 个(600×400×48mm)烤盘 |
| 层架高度 | 80mm | 80mm | 80mm |
| 温度范围 | -22~10℃ | -22~10℃ | -22~10℃ |
| 功率 | 1050W | 1280W | 1380W |
| 电压/频率 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| 型号 | LCL-800-SDP7 | LCL-800-SDP10 | LCL-800-SDP18 | LCL-1560-SDP32 |
| 外形尺寸 | 800*900*1350mm | 800*900*1680mm | 800*900*2080mm | 1560*900*2080mm |
| 容积 | 7 个(600×400×48mm)烤盘 | 10 个(600×400×48mm)烤盘 | 18 个(600×400×48mm)烤盘 | 32 个(600×400×48mm)烤盘 |
| 层架高度 | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| 温度范围 | -40~0℃ | -40~0℃ | -40~0℃ | -40~0℃ |
| 功率 | 1300W | 1600W | 3000W | 4800W |
| 电压/频率 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |



