规格参数
| 型号 | LDL-620-CG | LDL-620-DG | LDL-620-CB | LDL-1220-CG | LDL-1220-DG | LDL-1220-C/D | LDL-1220-CB | LDL-1800-CG | LDL-1800-DG | LDL-1800-CB |
| 外形尺寸 | 620*700*1950mm | 620*700*1950mm | 620*700*1950mm | 1220*700*1950mm | 1220*700*1950mm | 1220*700*1950mm | 1220*700*1950mm | 1800*700*1950mm | 1800*700*1950mm | 1800*700*1950mm |
| 门体类型 | 单门/双门 | 单门/双门 | 单门/双门(玻璃门) | 双门/四门 | 双门/四门 | 双门/四门 | 双门/四门(玻璃门) | 三门/六门 | 三门/六门 | 三门/六门(玻璃门) |
| 系统 | 单温区 | 单温区 | 单温区 | 单温区 | 单温区 | 双温区 | 单温区 | 双压缩机(单温区) | 双压缩机(单温区) | 双压缩机(单温区) |
| 容积 | 400L | 400L | 400L | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L | 1500L | 1500L | 1500L |
| 温度范围 | 0~10℃ | -15~-5℃ | 2~10℃ | 0~10℃ | -15~-5℃ | 0~10℃ | -15~-5℃ | 2~10℃ | 0~10℃ | -15~-5℃ | 2~10℃ |
| 功率 | 380W | 460W | 380W | 580W | 660W | 780W | 580W | 860W | 980W | 860W |
| 电压/频率 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |



