产品视频
风冷立式冷柜
观看产品实拍视频,了解设备外观与结构;具体型号和配置请联系我们确认。
如需具体型号资料,请发送产品清单或项目需求。
规格参数
| 型号 | LCL-620-CG | LCL-620-DG | LCL-620-CB | LCL-1220-CG | LCL-1220-DG | LCL-1220-C/D | LCL-1220-CB | LCL-1800-CG | LCL-1800-DG | LCL-1800-CB |
| 外形尺寸 | 620*750*1950mm | 620*750*1950mm | 620*750*1950mm | 1220*750*1950mm | 1220*750*1950mm | 1220*750*1950mm | 1220*750*1950mm | 1800*750*1950mm | 1800*750*1950mm | 1800*750*1950mm |
| 门体类型 | 单门/双门 | 单门/双门 | 单门/双门(玻璃门) | 双门/四门 | 双门/四门 | 双门/四门 | 双门/四门(玻璃门) | 三门/六门 | 三门/六门 | 三门/六门(玻璃门) |
| 系统 | 单温区 | 单温区 | 单温区 | 单温区 | 单温区 | 双温区 | 单温区 | 单温区 | 单温区 | 单温区 |
| 容积 | 400L | 400L | 400L | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L | 1500L | 1500L | 1500L |
| 温度范围 | 0~10℃ | -18~-5℃ | 2~10℃ | 0~10℃ | -18~-5℃ | 0~10℃ | -18~-5℃ | 2~10℃ | 0~10℃ | -18~-5℃ | 2~10℃ |
| 功率 | 450W | 520W | 450W | 650W | 780W | 970W | 650W | 810W | 960W | 810W |
| 电压/频率 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |



